메인메뉴로 이동 본문으로 이동

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보

조경(산업)기사 시공실무_수식문제+공정표

조경(산업)기사 시공실무_수식문제+공정표 과정정보
수강기간 60일
강의구성 99차시
수강료 244,000원
과정소개

 

한방시공실무_새로운.png

 

※ 강좌의 일시정지는 지원되지 않습니다.

 

 

학습목표
강의목차
차시 강의명
1차시 강좌소개 및 00-01 적산일반 p6~11
2차시 02 체적변화율 p12~14
3차시 03 토량산출-단면법1(예제1,2,3) p15~18
4차시 03 토량산출-단면법2(예제4,5) p19~21
5차시 03 토량산출-단면법3(예제6,7,8) p22~23
6차시 04 토량산출-점고법1(예제1,2,3) p24~26
7차시 04 토량산출-점고법2(예제4,5,6) p27~29
8차시 05 토량산출-등고선법(예제1,2,3) p30~32
9차시 06 토량산출-기초 터파기1(예제1,2) p33~35
10차시 06 토량산출-기초 터파기2(예제3) p36
11차시 06 토량산출-기초 터파기3(예제4,5) p37~38
12차시 07 인력운반(예제1,2,3) p39~41
13차시 08 목도운반비(예제1,2,3) p42~44
14차시 09 기계화 시공1(블도저 예제1,2,3) p45~47
15차시 09 기계화 시공2(백호,로더) p48~50
16차시 0 9기계화 시공3(트럭 예제1,2,3) p51~53
17차시 09 기계화 시공4(트럭 예제4,5,6,7) p54~57
18차시 10 콘크리트 배합설계1(예제1,2,3,4) p58~60
19차시 10 콘크리트 배합설계2(예제5,6,7,8) p61~64
20차시 11 콘크리트공사1(예제1,2,3) p65~68
21차시 11 콘크리트공사2(예제4,5) p69~70
22차시 11 콘크리트공사3(예제6,7) p71~72
23차시 12 벽돌공사1(예제1,2) p73~75
24차시 12 벽돌공사2(예제3,4) p76~78
25차시 13 경계석 및 포장공사1(예제1,2,3,4) p79~82
26차시 13 경계석 및 포장공사2(예제5,6) p83~86
27차시 14 식재공사1(예제1,2) p87~89
28차시 14 식재공사2(예제3,4) p90~91
29차시 14 식재공사3(예제5,6) p92~95
30차시 15 자연석공사(예제1,2,3) p96~97
31차시 16 흙의 구성-토질공학1(기본이론) p98
32차시 16 흙의 구성-토질공학2(예제1,2,3) p99~101
33차시 16 흙의 구성-토질공학3(예제4,5,6,7) p98~104
34차시 17 골재의 습윤도(예제1,2,3,4) p105~108
35차시 18 토적곡선1(예제1,2) p109~111
36차시 18 토적곡선2(예제3,4) p112~113
37차시 19 토량 및 구조물(예제1,2,3,4) p114~120
38차시 20 측량일반(예제1,2,3,4,5,6,7,8,9) p121~122
39차시 21 경사 및 면적측량1(예제1,2,3,4,5,6) p123~126
40차시 21 경사 및 면적측량2(예제7,8,9,10) p127~130
41차시 22 수준측량1(예제1,2) p131~132
42차시 22 수준측량2(예제3,4) p133~134
43차시 22 수준측량3(예제5,6,7,8) p135~137
44차시 22 수준측량3(예제9,10,11) p138~140
45차시 23 사진측량1(예제1) p141~142
46차시 23 사진측량2(예제2,3) p143~144
47차시 23 사진측량3(예제4,5,6,7) p145~146
48차시 24 노선측량1(예제1,2,3) p147~149
49차시 24 노선측량2(예제4,5,6,7) p150~153
50차시 25 공정 및 품질관리1(예제1,2,3) p154
51차시 25 공정 및 품질관리2(예제4,5,6,7,8) p155~156
52차시 공정표 강의 시작 : 작업의 시각 (EST,EFT,LST,LFT)
53차시 작업시각의 실습
54차시 작업의 여유시간(TF,FF,DF)
55차시 여유시간의 실습
56차시 결합점 시각 (ET,LT)
57차시 작업의 경로 (LP,CP)
58차시 간접계산(리스트 이용)①
59차시 간접계산(리스트 이용)②
60차시 네트워크공정표의 작성준약
61차시 네트워크 공정표의 작성실습①
62차시 네트워크 공정표의 작성실습②
63차시 실습문제1
64차시 실습문제2
65차시 실습문제3
66차시 실습문제4
67차시 실습문제5
68차시 실습문제6
69차시 실습문제7
70차시 실습문제8
71차시 실습문제9
72차시 실습문제10
73차시 실습문제11
74차시 실습문제12
75차시 실습문제13
76차시 실습문제14
77차시 실습문제15
78차시 바차트 공정표의 이해
79차시 실습문제1
80차시 실습문제2
81차시 실습문제3
82차시 실습문제4
83차시 실습문제5
84차시 공기단축의 이해
85차시 실습문제1
86차시 실습문제2
87차시 실습문제3
88차시 실습문제4
89차시 실습문제5
90차시 실습문제6
91차시 실습문제7
92차시 실습문제8
93차시 실습문제9
94차시 실습문제10
95차시 실습문제11
96차시 실습문제12
97차시 실습문제13
98차시 실습문제14
99차시 실습문제15